תעריפי השירות
PassportCard Pay
שירות | PASSPORTCARD PAY | תברר כמה אתה משלם זה יכול להגיע ל… | ||
עסקאות מטח בחו"ל – משיכת מזומן ורכישות בחנויות | מטבע נפוץ * | משיכת מזומן מכספומט בחו"ל | 0.00% | 3.50% |
רכישות בחו"ל | 3.00% | |||
מטבע לא נפוץ | משיכת מזומן מכספומט בחו"ל | 0% משער מסטקארד | 3.5% משער הארגון הבינלאומי | |
רכישות בחו"ל | 0% משער מסטרקארד | 3% משער הארגון הבינלאומי | ||
כל מטבע | עמלת המרה בבית העסק המקומי בחו"ל – עמלות שנגבות מהלקוח על ידי בית העסק בחו"ל ועל ידי סולק מקומי | FREE | 7% -3% | |
עמלת המרה על ידי הכספומט המקומי בחו"ל | FREE | 20%-5% | ||
עמלות נסתרות/כפולות במטבע נפוץ | כרטיס משויך דולר – חיוב במדינה שבה המטבע אירו | FREE | 1.00% | |
כרטיס משויך אירו – חיוב במדינה שבה המטבע דולר | FREE | 1.00% | ||
המרה כפולה למטבע הכרטיס במטבע נפוץ שאינו מטבע יציג | FREE | 2%-1% | ||
דמי כרטיס | הנפקת כרטיס פיזי | FREE | 38.9 ₪ | |
הנפקת כרטיס דיגיטלי | FREE | 19.9 ₪ | ||
הנפקת רגילה של כרטיס חליפי | FREE | 25 ₪ | ||
הנפקה מיידית של כרטיס חליפי | FREE | 40 ₪ | ||
שירותים מיוחדים ונוספים | מידע- הפקה או הדפס של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח | FREE | 2.9-8.9 ₪ | |
הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל | FREE | 50$ | ||
עמלה חודשית לניהול חשבון | FREE | החל מ49 ₪ | ||
טעינת כרטיס תשלום** | FREE | 0.9%-1% | ||
גריפת היתרה מכרטיס תשלום לחשבון ** | FREE | 3% |
* מטבע נפוץ – דולר אמריקאי, אירו, לירה שטרלינג, ין יפני, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, כתר דני, כתר נורווגי, ראנד דרום אפריקאי, קורונה שוודית, פרנק שווצרי, בהאט תאילנדי, דיראם אמירתי, לירה טורקית, פורינט הונגרי.
** רלוונטי רק לכרטיסים נטענים.
*** התנאים המוצעים על ידי PassportCard Pay הינם תנאים המוצעים לכל מחזיק כרטיס ואינם תלויים במבצע או במועדון. ההשוואה בוצעה לתעריפון כרטיסי אשראי וכרטיסי תשלום המופיעים באתר.