תעריפי השירות
PassportCard Pay
| שירות | עמלה | שער המרה ** | |
|---|---|---|---|
| רכישה בחו"ל | במטבע נפוץ* | 0 | שער המרה יציג*** / שער המרה רציף JP**** |
| במטבע לא נפוץ | 0 | סכום העסקה יומר לדולר מהמטבע שבו בוצעה העיסקה על-פי נהלי ושערי MasterCard Worldwide ואחר כך יומר ע“י החברה לשקלים על-פי השער היציג של הדולר. | |
| משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי בחו"ל | במטבע נפוץ | 0 | שער המרה יציג***/ שער המרה JP**** |
| במטבע לא נפוץ | 0 | סכום העסקה יומר לדולר מהמטבע שבו בוצעה העיסקה על-פי נהלי ושערי MasterCard Worldwide ואחר כך יומר ע“י החברה לשקלים על-פי השער היציג*** של הדולר. | |
| דמי כרטיס | הנפקת כרטיס פיזי | 0 | |
| הנפקת כרטיס דיגיטלי | 0 | ||
| הנפקת רגילה של כרטיס חליפי | 0 | ||
| הנפקה מיידית של כרטיס חליפי | 0 | ||
| שירותים מיוחדים ונוספים | מידע- הפקה או הדפס של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח | 0 | |
| הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל | 0 | ||
| עמלה חודשית לניהול חשבון | 0 | ||
| טעינת כרטיס תשלום מראש | 0 | ||
| גריפת היתרה מכרטיס תשלום לחשבון | 0 | ||
*מטבע נפוץ – דולר אמריקאי, אירו, לירה שטרלינג, ין יפני, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, כתר דני, כתר נורווגי, ראנד דרום אפריקאי, קרונה שוודית, פרנק שווצרי, בהאט תאילנדי, דיראם אמירתי, לירה טורקית, פורינט הונגרי.
** שער המרה – שער ההמרה היציג הידוע במועד קליטת הפעולה במחשבי החברה של המטבע שבו מבוצעת הפעולה, ואם אין למטבע שער המרה יציג, שער ההמרה הרציף JP של המטבע שבו מבוצעת הפעולה במועד קליטת הפעולה במחשבי החברה.
***שער המרה יציג – שער החליפין המתפרסם על ידי בנק ישראל.
****שער המרה רציף JP – שער המרה רציף שצוטט עבור החברה על ידי בנק JP Morgan.
