תעריפי השירות
PassportCard Pay
שירות | PASSPORTCARD PAY | ||
עסקאות מטח בחו"ל – משיכת מזומן ורכישות בחנויות | מטבע נפוץ* | משיכת מזומן מכספומט בחו"ל | 0.00% |
רכישות בחו"ל | |||
מטבע לא נפוץ | משיכת מזומן מכספומט בחו"ל | 0% משער מסטקארד | |
רכישות בחו"ל | 0% משער מסטרקארד | ||
כל מטבע | עמלת המרה בבית העסק המקומי בחו"ל – עמלות שנגבות מהלקוח על ידי בית העסק בחו"ל ועל ידי סולק מקומי | FREE | |
עמלת המרה על ידי הכספומט המקומי בחו"ל | FREE | ||
עמלות נסתרות/כפולות במטבע נפוץ | כרטיס משויך דולר – חיוב במדינה שבה המטבע אירו | FREE | |
כרטיס משויך אירו – חיוב במדינה שבה המטבע דולר | FREE | ||
המרה כפולה למטבע הכרטיס במטבע נפוץ שאינו מטבע יציג | FREE | ||
דמי כרטיס | הנפקת כרטיס פיזי | FREE | |
הנפקת כרטיס דיגיטלי | FREE | ||
הנפקת רגילה של כרטיס חליפי | FREE | ||
הנפקה מיידית של כרטיס חליפי | FREE | ||
שירותים מיוחדים ונוספים | מידע- הפקה או הדפס של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח | FREE | |
הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל | FREE | ||
עמלה חודשית לניהול חשבון | FREE | ||
טעינת כרטיס תשלום** | FREE | ||
גריפת היתרה מכרטיס תשלום לחשבון*** | FREE |
* מטבע נפוץ – דולר אמריקאי, אירו, לירה שטרלינג, ין יפני, דולר אוסטרלי, דולר קנדי, כתר דני, כתר נורווגי, ראנד דרום אפריקאי, קורונה שוודית, פרנק שווצרי, בהאט תאילנדי, דיראם אמירתי, לירה טורקית, פורינט הונגרי.
** רלוונטי רק לכרטיסים נטענים.
*** התנאים המוצעים על ידי PassportCard Pay הינם תנאים המוצעים לכל מחזיק כרטיס ואינם תלויים במבצע או במועדון. ההשוואה בוצעה לתעריפון כרטיסי אשראי וכרטיסי תשלום המופיעים באתר.